Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Numero di modello: | 1465A034 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
modello: | 1465A034 | Automobile adatta: | CITROEN/PEUGEOT /FIAT/FORD/MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Combustibile a pompa: | Sensore del combustibile | Campione: | Disponibile |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | 1465A034,Sensore ad alta pressione del regolatore L200 |
IL SENSORE AD ALTA PRESSIONE del REGOLATORE della FERROVIA del COMBUSTIBILE 1465A034 PER CITROEN/PEUGEOT /FIAT/FORD/MITSUBISHI L200 2,5 HA FATTO
Specificazione:
Numero di modello: 1465A034
Numero della sostituzione:
CITROEN/PEUGEOT: 1570P1
FIAT: 9664613880
FIAT: 9665400680
FORD: 1497163
FORD: 8C1Q9D280AA
MITSUBISHI: 1465A034
Nome di parte: Parte del sensore
Combustibile a pompa: Sensore del combustibile
Tipo di Conection: Pin 3
Usato su quanto segue: CITROEN/PEUGEOT /FIAT/FORD/MITSUBISHI
Tipo di prodotto: SENSORE AD ALTA PRESSIONE DEL REGOLATORE DELLA FERROVIA DEL COMBUSTIBILE
Dimensione: Dimensione standard
Garanzia: 12 mesi
Azione: Disponibile
ATTREZZATURE DELLA PARTE:
Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D | Raccolta | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D | Raccolta | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D 4WD | Raccolta | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] piattaforme/telaio di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Piattaforma/telaio | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] piattaforme/telaio di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Piattaforma/telaio | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D | Raccolta | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D | Raccolta | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D 4WD | Raccolta | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] piattaforme/telaio di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Piattaforma/telaio | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] piattaforme/telaio di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Piattaforma/telaio | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D | Raccolta | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D | Raccolta | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D 4WD | Raccolta | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] piattaforme/telaio di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Piattaforma/telaio | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] piattaforme/telaio di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Piattaforma/telaio | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2012 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D | Raccolta | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2012 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D | Raccolta | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2012 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 D 4WD | Raccolta | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2012 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
Citroën | Relè | 2013 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2013 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2013 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2013 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2013 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2013 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2012 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2012 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2012 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2012 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2012 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2012 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2011 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2011 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2011 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2011 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2011 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2011 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2010 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2010 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2010 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2010 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2010 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2010 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2009 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2009 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2009 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2009 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2009 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2009 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2008 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2008 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2008 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2008 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2008 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2008 | -- [2006-2016] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2007 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2007 | -- [2006-2016] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2007 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relè | 2007 | -- [2006-2016] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2019 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2019 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2019 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2019 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2019 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2019 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2018 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2018 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2018 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2018 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2018 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2018 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2017 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2017 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2017 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2017 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2017 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2017 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2016 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2016 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2016 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2016 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2016 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2016 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2015 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2015 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2015 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 100 | Bus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2015 | -- [2006-2020] bus | 2,2 HDI 120 | Bus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2015 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 100 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2015 | -- [2006-2020] piattaforma/telai | 2,2 HDI 120 | Piattaforma/telaio | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2014 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 100 | Scatola | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugile | 2014 | -- [2006-2020] scatole | 2,2 HDI 120 | Scatola | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
Ford | Transito | 2014 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi 4x4 | Scatola | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi 4x4 | Bus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | -- [2000-2014] piattaforma/telai | 2,4 TDCi 4x4 | Piattaforma/telaio | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | -- [2000-2014] piattaforma/telai | 2,4 TDCi RWD | Piattaforma/telaio | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | -- [2000-2014] piattaforma/telai | 2,4 TDCi RWD | Piattaforma/telaio | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | Scatole del _di FA_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | _di FD_, _di FB_, _di FS_, _di FZ_, bus del _di FC_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transito | 2014 | _di FM_, piattaforma/telai del _di FN_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Piattaforma/telaio | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi 4x4 | Scatola | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi 4x4 | Bus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | -- [2000-2014] piattaforma/telai | 2,4 TDCi 4x4 | Piattaforma/telaio | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | -- [2000-2014] piattaforma/telai | 2,4 TDCi RWD | Piattaforma/telaio | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | -- [2000-2014] piattaforma/telai | 2,4 TDCi RWD | Piattaforma/telaio | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | Scatole del _di FA_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | _di FD_, _di FB_, _di FS_, _di FZ_, bus del _di FC_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transito | 2013 | _di FM_, piattaforma/telai del _di FN_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Piattaforma/telaio | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi 4x4 | Scatola | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi 4x4 | Bus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | -- [2000-2014] piattaforma/telai | 2,4 TDCi 4x4 | Piattaforma/telaio | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | -- [2000-2014] piattaforma/telai | 2,4 TDCi RWD | Piattaforma/telaio | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | -- [2000-2014] piattaforma/telai | 2,4 TDCi RWD | Piattaforma/telaio | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | Scatole del _di FA_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | _di FD_, _di FB_, _di FS_, _di FZ_, bus del _di FC_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transito | 2012 | _di FM_, piattaforma/telai del _di FN_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Piattaforma/telaio | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transito | 2011 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi 4x4 | Scatola | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2011 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transito | 2011 | -- [2000-2014] scatole | 2,4 TDCi RWD | Scatola | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transito | 2011 | -- [2000-2014] bus | 2,4 TDCi | Bus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2016 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2016 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2015 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2015 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2014 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2014 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2013 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2013 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2012 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2012 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2011 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2011 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2010 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2010 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2009 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2009 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2008 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2008 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2007 | 1990-2016] raccolte di LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Raccolta | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Protezione | 2007 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Sintomi comuni di guasto del sensore di pressione del carburante
Il nostro mercato:
FAQ:
1. quanti anni la vostra società ha commerciato nei ricambi auto?
Ora siamo stati fondati per 15 anni
il prodotto 2.What è voi che fornite?
Attualmente stiamo offrendo più di 10.000 ricambi auto differenti, le nostre linee principali sono: supporto di motore, braccio di controllo, cuscinetti di freno, disco del freno, calibro del freno, cuscinetto, cuscinetto del hub, scaffale della direzione, estremità di barretta del tir, estremità dello scaffale, testina sferica e parti elettriche: sensore, molla dell'orologio, commutatore della finestra, candela, bobina di accesione, iniettore, pompa del carburante così via.
3.Can offrite un prezzo più basso?
Se avete un ordine molto più grande della quantità che è dall'elenco ha suggerito la gamma, prego ci contatta per più prezzo competitivo!
4.How fanno il vostro affare con il prodotto scarsa qualità di problemi?
Se ci sono dei problemi di qualità nell'ambito della garanzia, il servizio del return&repair sarà fornito per proteggere gli interessi dei clienti.