Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 88440-0K060 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | 2-5days pricipalmente dipende dalla quantità |
Termini di pagamento: | T/T Western Union Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
PARTE N.O.: | 88440-0K060 | Nome della parte: | Tendicinghia della puleggia |
---|---|---|---|
Marca dell' auto: | Mazda | Numero della sostituzione: | 88440-35101 88440-3511 |
Diametro esterno: | 80 millimetri | Altezza: | 28.6 mm |
TOYOTA DYNA HIACE Auto Patrs cintura di tensione puleggia OEM 88440-0K060 88440-35101
Specificità:
Nome della parte:Puliera per la tensione della cintura
Numero della parte:88440-0K060 88440-35101
Modello di auto:Toyota DYNA HIACE
Dimensione: OEM Standard
Condizione: Nuovo.
Imballaggio: sacchetto interno, scatola esterna
Campione: disponibile
Garanzia: 1 anno
Modello di veicolo applicabile:
Modello | Enigne | CC | KW | Fabbricazione a partire da: | Tipo | Anno |
Piattaforma/cassetto TOYOTA DYNA (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 2001/08- | ||||||
Piattaforma/cassetto DYNA (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 2.5 D4d | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Piattaforma/Cassi | 2001- |
DYNA piattaforma/chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 2.5 D4d (KDY220_, KDY230_) | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 4 | Piattaforma/Cassi | 2001- |
DYNA piattaforma/chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3.0 D4d | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | Piattaforma/Cassi | 2009- |
Piattaforma/cassetto DYNA (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3.0 D4d (KDY22_, KDY23_, KDY25_, KDY26_) | 1KD-FTV | 2982 | 106 | 4 | Piattaforma/Cassi | 2006- |
Piattaforma/cassetto DYNA (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | Piattaforma/Cassi | 2006- |
DYNA piattaforma/chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 1KD-FTV | 2982 | 106 | 4 | Piattaforma/Cassi | 2006- |
Toyota FORTUNER (N5_, N6_) 2004/06-2015/05 | ||||||
Per le macchine a motore a motore a motore a motore | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Veicolo fuoristrada chiuso | 2009-2015 |
Per le macchine a motore a motore a motore a motore | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Veicolo fuoristrada chiuso | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D | 1KD-FTV | 2982 | 125 | 4 | Veicolo fuoristrada chiuso | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Veicolo fuoristrada chiuso | 2009-2015 |
Per le macchine a motore a motore a motore a motore | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Veicolo fuoristrada chiuso | 2004-2015 |
Per le macchine a motore a motore a motore a motore | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Veicolo fuoristrada chiuso | 2009-2015 |
TOYOTA HIACE/COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 2004/08- | ||||||
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Autobus | 2006- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 2.5 D-4D (KDH222) | 2KD-FTV | 2494 | 80 | 4 | Autobus | 2006-2014 |
L'indice di velocità è il seguente: | 2KD-FTV | 2494 | 94 | 4 | Autobus | 2005- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 3,0 D | 1KD-FTV | 2982 | 106 | 4 | Autobus | 2008 - |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 3,0 D (KDH2_) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | Autobus | 2004- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 3,0 D (KDH223) | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | Autobus | 2005- |
Toyota HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) 1995/08- | ||||||
Se il veicolo non è equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza, il veicolo deve essere equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza. | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Casella | 2001-2006 |
Se il veicolo non è equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza, il veicolo deve essere equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza. | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 4 | Casella | 2001-2006 |
Se il veicolo non è equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza, il veicolo deve essere equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza. | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 4 | Casella | 2006- |
Se il veicolo non è equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza, il veicolo deve essere equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza. | 2KD-FTV | 2494 | 70 | 4 | Casella | 2006- |
Il veicolo deve essere equipaggiato con un sistema di controllo di velocità (CMS) di almeno 5 km/h. | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Casella | 2001-2006 |
Il veicolo deve essere equipaggiato con un sistema di controllo di velocità di almeno 5 km/h. | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 4 | Casella | 2006- |
Pulley a rotazione:
Le pulegge idler sono combinate con le configurazioni del motore per modificare la tensione della cintura senza spostare alcun accessorio.La puleggia può essere montata in un supporto a fessura e la puleggia scorre nella fessura quando il bullone di fissaggio è allontanatoAltre pulegge idler possono essere montate su una piastra che ha un punto di rotazione e un capo sollevato da agganciare.
Riguardo alla puleggia della cintura:
La tensione della cintura di trazione è composta da quattro parti principali: la base, il braccio di trazione, la molla e la puleggia.La puleggia facilita il movimento della cintura..
Se la puleggia del tenditore è oscillante, è possibile sostituire la puleggia su alcuni veicoli.Quindi vale la pena i soldi extra per comprare l'unità completa, poiché lo sforzo e il tempo per sostituire la pulizia o il tenditore sono gli stessi.
A proposito di noi:
La nostra azienda specializzata in ricambi per auto dal 2002, fornisce tutti i tipi di ricambi per auto con una ricca esperienza, tecnica collaudata.di cui all'allegato I, capitolo 4, disco del freno, pinza del freno, cuscinetto, cuscinetto del mozzo, supporto del volante, gomma di gomma, supporto del gomma, giunto a sfera e parti elettriche: sensore, molla dell'orologio, interruttore della finestra, candela, bobina di accensione, iniettore,pompa del carburante, e molti pezzi di ricambio Honda per Accord, Civic, Crv, Fit, City, Odyssey.
Vantaggi:
1. 15 anni di esperienza in parti auto, il servizio sarà più professionale. |
2Standard di qualità rigorosi, la qualità è perfetta. |
3Personale tecnico esperto. |
4Piccolo ordine accettato. |
5Il miglior servizio fornito. |
Contattaci:
Se avete domande, non esitate a contattarci. Saremo lieti di aiutarvi. Vi contatteremo entro 24 ore o vi contatteremo immediatamente.