Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 8K0407182A |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | 1- i giorni del lavoro, pricipalmente dipende dalla quantità |
Termini di pagamento: | T/T Western Union Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5000pcs/Month |
Numero del pezzo.: | 8K0407182A | Nome di parte: | Imbussolare sospensione |
---|---|---|---|
modello dell'automobile: | Audi A4 A5 A6 A7 Q5 | Meterial: | Gomma & metallo |
Posizione: | Front Axle Lower | Numero della sostituzione: | 8K0407182B |
Evidenziare: | Boccole di gomma della sospensione Q5,8K0407182A,8K0407182B |
Front Rubber Suspension Bushings Audi A4 A5 A6 A7 Q5 8K0407182A 8K0407182B
Specifiche:
Nome di parte: Imbussolare sospensione
Numero del pezzo: 8K0407182A
Modello dell'automobile: Audi A4 A5 A6 A7 Q5
Dimensione: Norma dell'OEM
Circostanza: Nuovissimo
Imballaggio: Poli borsa
Campione: Disponibile
Garanzia: 6 mesi
Modello applicabile dell'automobile:
Modello | Enigne | Cc | Chilowatt | Cilindro | Tipo | Anno |
AUDI A4 (8K2, B8) 2007/08-2015/12 | ||||||
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Salone | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Salone | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Salone | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Salone | 2011-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Salone | 2007-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salone | 2007-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salone | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Salone | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Salone | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salone | 2011-2015 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salone | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salone | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salone | 2011-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Salone | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salone | 2008-2013 |
A4 (8K2, B8) un combustibile flessibile di 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salone | 2009-2015 |
A4 (8K2, B8) quattro flessibile del combustibile di 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salone | 2009-2015 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salone | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Salone | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Salone | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Salone | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Salone | 2008-2010 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Salone | 2012-2015 |
A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salone | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salone | 2007-2012 |
S4 quattro A4 (8K2, B8) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Salone | 2008-2015 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009/04-2016/05 | ||||||
A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Proprietà | 2009-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2007/11-2015/12 | ||||||
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Proprietà | 2007-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Proprietà | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Proprietà | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Proprietà | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Proprietà | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Proprietà | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Proprietà | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Proprietà | 2008-2013 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) un combustibile flessibile di 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Proprietà | 2009-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) quattro flessibile del combustibile di 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Proprietà | 2009-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Proprietà | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Proprietà | 2008-2010 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Proprietà | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Proprietà | 2012-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
Quattro S4 di A4 Avant (8K5, B8) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI A5 (8T3) 2007/06-2017/01 | ||||||
A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupé | 2007-2017 |
A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupé | 2009-2011 |
A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
A5 (8T3) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2013 |
A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
A5 (8T3) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) un quattro di 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupé | 2008-2010 |
A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
Quattro A5 (8T3) RS5 | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Coupé | 2010-2015 |
Quattro A5 (8T3) S5 | CAV | 4163 | 260 | 8 | Coupé | 2007-2012 |
Convertibile di AUDI A5 (8F7) 2009/02-2017/01 | ||||||
A5 convertibile (8F7) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Convertibile | 2009-2012 |
A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Convertibile | 2009-2012 |
A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Convertibile | 2009-2014 |
A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Convertibile | 2009-2012 |
A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertibile | 2009-2014 |
A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertibile | 2009-2017 |
A5 convertibile (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
A5 convertibile (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
A5 convertibile (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
A5 quattro S5 del convertibile (8F7) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Convertibile | 2009-2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009/09-2017/01 | ||||||
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Berlina | 2009-2011 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Berlina | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Berlina | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Berlina | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Berlina | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Berlina | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Berlina | 2009-2014 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Berlina | 2009-2013 |
A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Berlina | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Berlina | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Berlina | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Berlina | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Berlina | 2009-2012 |
Quattro S5 di A5 Sportback (8TA) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Berlina | 2010-2017 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2010/11-2018/09 | ||||||
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salone | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,0 TDI | CGLE | 1968 | 100 | 4 | Salone | 2012- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,0 TFSI | CAEB | 1984 | 155 | 4 | Salone | 2011-2013 |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Salone | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) un ibrido di 2,0 TFSI | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Salone | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Salone | 2010-2015 |
A6 (4G2, 4GC, C7) un quattro di 2,8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Salone | 2010-2015 |
A6 (4G2, 4GC, C7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Salone | 2010- |
A6 (4G2, 4GC, C7) un quattro di 3,0 TDI | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Salone | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) un quattro di 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Salone | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) un quattro di 3,0 TDI | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Salone | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) un quattro di 3,0 TFSI | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Salone | 2010-2012 |
A6 (4G2, 4GC, C7) un quattro di 3,0 TFSI | CGXB | 2995 | 228 | 6 | Salone | 2011- |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011/05-2018/09 | ||||||
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Proprietà | 2011- |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010/07-2018/05 | ||||||
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Berlina | 2011- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) un quattro di 2,8 FSI | CNYA | 2773 | 150 | 6 | Berlina | 2010- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Berlina | 2010- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) un quattro di 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Berlina | 2010- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) un quattro di 3,0 TDI | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Berlina | 2010- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) un quattro di 3,0 TFSI | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Berlina | 2010- |
AUDI Q5 (8RB) 2008/11- | ||||||
Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2010- |
Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2010- |
Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2009- |
Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2009- |
Q5 (8RB) un quattro ibrido di 2,0 TFSI | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2011- |
Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2009- |
Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
Q5 (8RB) un quattro di 3,2 FSI | CALB | 3197 | 199 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
Circa la boccola della sospensione:
Le boccole sono cuscini fatti di gomma, di poliuretano o di altri materiali. Sono montate sulla sospensione ed i giunti di guida per assorbire la scossa della strada, controllano la quantità di movimento nei giunti e per ridurre il rumore. Quando le boccole durano, concedono più movimento. L'autista può ritenere uno shimmy dal davanti del veicolo, o senta i rumori clunking o di crepitii sulle strade ruvide quando girano o nel frenaggio duro. Gli autisti possono anche avvertire il trattamento difficile o la direzione sciolta.
Le boccole sono utilizzate in armi di controllo, barre dello stabilizzatore, testine sferiche, tiranti, supporti dell'ammortizzatore ed altre sospensione e parti di guida come pure nei supporti della trasmissione e del motore. Durano e si fendono dall'età, dal calore, dall'esposizione al sale della strada ed ai lubrificanti e dallo sforzo di frequenti carichi del peso e del movimento.
Circa noi:
La nostra società si è specializzata nei pezzi di ricambio automatici dal 2002, fornisce a tutti i tipi di ricambi auto esperienza ricca, tecnica provata. Particolarmente per le parti del telaio: supporto di motore, braccio di controllo, cuscinetti di freno, disco del freno, calibro del freno, cuscinetto, hub che sopportano, scaffale di guida, estremità di barretta del tir, estremità dello scaffale, testina sferica e parti elettriche: sensore, molla dell'orologio, commutatore della finestra, candela, bobina di accesione, iniettore, pompa del carburante e lotti dei pezzi di ricambio per l'accordo, civici, Crv, misura, città, odissea di HONDA. Realmente speriamo che possiamo fare per sempre una relazione e un'amicizia della cooperazione di affari.
Il nostro vantaggio:
1. Alta qualità stessa.
2. Prezzo competitivo.
3. Termine di consegna rapido.
4 . Migliore servizio.
5. Post-vendita soddisfatto.
6 . Senta libero per venire alla nostra società.
Inoltre forniamo a seguito delle merci:
S/N | FOTO | OEM NO. | DES. | MODELLO |
D8 | ![]() |
48655-33050 | GIRO DELL'AVAMBRACCIO | ACV30 MCV30 |
48655-28020 | ||||
D9 | ![]() |
48725-33050 | ARTICOLAZIONE POSTERIORE | ACV30 MCV30 |
D10 | ![]() |
48725-48020 | ARTICOLAZIONE POSTERIORE | ACV30 MCV30 |
D11 | ![]() |
48725-12460 | ARTICOLAZIONE POSTERIORE | ACV30 MCV30 |
Contattici:
Se avete qualunque domande, senta libero prego per contattare con noi. Saremmo molto felici di aiutarvi. Otterremo indietro voi entro 24 ore o otterremo indietro voi immediatamente.