Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Numero di modello: | 8K0819439A |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
modello: | 8K0819439A | Automobile adatta: | AUDI PORSCHE |
---|---|---|---|
Campione: | Disponibile | Garanzia: | 8000-20000 CHILOMETRO |
Nome di parte: | Filtri dalla cabina | ||
Evidenziare: | 8K0819439A,filtro dalla cabina del carbonio attivato A5 |
IL FILTRO dalla CABINA del FILTRO dal POLLINE 8K0819439A ATTIVA IL CARBONIO PER AUDI PORSCHE A5 8F7 CONVERTIBILE
Dettaglio del prodotto:
Number di modello: 8K0819439A
OEM della sostituzione NO: 8K0 819 439, 8K0 819 439 A, 8K0 819 439 B, 8K0 819 439A, 8K0819439A, 8K0819439B, PAB.819.439.20
Descrizione di prodotto: FILTRO DALLA CABINA ATTIVARE CARBONIO
Descrizione della classe di prodotto: Filtri dalla cabina
Disposizione sul veicolo: Anteriore, sinistro, giusto, posteriore
Automobile di misura: AUDI PORSCHE
Dimensione: Dimensione standard
Garanzia: 8000-20000 CHILOMETRO
Imballaggio: Imballaggio neutrale
Circostanza: 100% nuovo
Automobile adatta:
Faccia | Modello | Motore | Cc | Chilowatt | Cilindro | Tipo | Anno |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Salone | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Salone | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Salone | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Salone | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Salone | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Salone | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salone | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salone | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Salone | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Salone | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salone | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Salone | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Salone | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salone | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salone | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salone | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Salone | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Salone | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Salone | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salone | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Salone | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Salone | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un combustibile flessibile di 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salone | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro flessibile del combustibile di 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salone | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salone | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Salone | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Salone | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Salone | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Salone | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Salone | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Salone | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Salone | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Salone | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Salone | 2012-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salone | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salone | 2007-2012 |
AUDI | S4 quattro A4 (8K2, B8) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Salone | 2008-2015 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Proprietà | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Proprietà | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Proprietà | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Proprietà | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Proprietà | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Proprietà | 2014-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Proprietà | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Proprietà | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Proprietà | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Proprietà | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Proprietà | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Proprietà | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Proprietà | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Proprietà | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Proprietà | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Proprietà | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Proprietà | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Proprietà | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Proprietà | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un combustibile flessibile di 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Proprietà | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro flessibile del combustibile di 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Proprietà | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Proprietà | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Proprietà | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Proprietà | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Proprietà | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Proprietà | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | Quattro RS4 di A4 Avant (8K5, B8) | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Proprietà | 2012-2015 |
AUDI | Quattro S4 di A4 Avant (8K5, B8) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Proprietà | 2008-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Coupé | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupé | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupé | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupé | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupé | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupé | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupé | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupé | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupé | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Coupé | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupé | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Coupé | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | Quattro A5 (8T3) RS5 | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Coupé | 2010-2015 |
AUDI | Quattro A5 (8T3) S5 | CAV | 4163 | 260 | 8 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | Quattro A5 (8T3) S5 | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Coupé | 2012-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 1,8 TFSI | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | Convertibile | 2011-2016 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 1,8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Convertibile | 2015-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertibile | 2014-2016 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Convertibile | 2016-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertibile | 2014-2016 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Convertibile | 2016-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Convertibile | 2009-2014 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertibile | 2011-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Convertibile | 2011-2015 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Convertibile | 2013-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertibile | 2013-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertibile | 2012-2015 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertibile | 2013-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertibile | 2009-2014 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Convertibile | 2013-2014 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertibile | 2009-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Convertibile | 2012-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Convertibile | 2011-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Convertibile | 2011-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Convertibile | 2015-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Convertibile | 2011-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 quattro RS5 del convertibile (8F7) | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Convertibile | 2012-2015 |
AUDI | A5 quattro S5 del convertibile (8F7) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Convertibile | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Berlina | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Berlina | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Berlina | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Berlina | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Berlina | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Berlina | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Berlina | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Berlina | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Berlina | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Berlina | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Berlina | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Berlina | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Berlina | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Berlina | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Berlina | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Berlina | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Berlina | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Berlina | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Berlina | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Berlina | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Berlina | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Berlina | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Berlina | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Berlina | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Berlina | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Berlina | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Berlina | 2015-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Berlina | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Berlina | 2009-2012 |
AUDI | Quattro S5 di A5 Sportback (8TA) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Berlina | 2010-2017 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CGLC CMGB | 1968 | 130 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro ibrido di 2,0 TFSI | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2011 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 2,0 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CDUD | 2967 | 180 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CTBC | 2967 | 184 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TFSI | CTUC CTVA | 2995 | 200 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,2 FSI | CALB | 3197 | 199 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2008 |
AUDI | Quattro di Q5 (8RB) SQ5 TDI | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2012 |
AUDI | Quattro di Q5 (8RB) SQ5 TDI | CVUB | 2967 | 240 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2015 |
AUDI | Quattro di Q5 (8RB) SQ5 TDI | DEHA | 2967 | 250 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2015 |
AUDI | Quattro di Q5 (8RB) SQ5 TFSI | CTUD CTXA | 2995 | 260 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2013 |
PORSCHE | MACAN (95B) 2,0 | MCN.CC MCY.NA | 1984 | 174 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 2,0 R4 | 1984 | 185 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2016 | |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 GTS | 2997 | 265 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2016 | |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 S | MCT.MA | 2997 | 250 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 S diesel | MCT.BA | 2967 | 190 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 S diesel | MCT.BB | 2967 | 155 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 S diesel | MCT.Because | 2967 | 184 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,6 Turbo | MCT.LA | 3604 | 294 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2014 |
Funzione:
1. Facile installi, durevole, contiene il carbonio
