Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Numero di modello: | 8K0133843 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
modello: | 8K0133843 | Automobile adatta: | Audi |
---|---|---|---|
Campione: | Disponibile | Garanzia: | 8000-20000 CHILOMETRO |
Nome di parte: | Elemento del depuratore d'aria | ||
Evidenziare: | elemento del depuratore d'aria 8K5,8K0133843,8012658075271 |
Filtro dell'aria 8K0133843 per Audi A4 8K2 8K5 Allroad 8KH A5 8T3 8F7 8TA Q5 8R
Dettaglio del prodotto:
Number di modello: | 8K0133843 |
Nome di parte: | Filtri dell'aria |
Descrizione della parte: | Elemento del depuratore d'aria |
Automobile adatta: | AUDI |
Dimensione: | Dimensione standard |
Imballaggio: | Imballaggio neutrale |
A filtro: | Inserzione del filtrante |
Numero di riferimento OE/OEM: | 8K0133843D, FILTRON AK371/5 AK371/4, OE 8K0133843D 8K0133843 FA3303, KA di MANN-FILTER 8012658075271 C16114X A790X 9601, CAMPIONE V489/606, TECNOCAR A2258, Mecafilter EL9288 EL9289, FILTRI PULITI MA3160 MA3163, FILTRO E675L01D157 E675LD157 E675L01, WIX da HENGST FILTRA WA9703 WA9638, SOFIMA S7692A S7693A |
Attrezzature della parte:
Faccia | Modello | Motore | Cc | Chilowatt | Cilindro | Tipo | Anno |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Salone | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Salone | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Salone | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Salone | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Salone | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) un quattro di 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Salone | 2011-2015 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Proprietà | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) un quattro di 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Proprietà | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Proprietà | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Proprietà | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) un quattro di 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Proprietà | 2011-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupé | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) un quattro di 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Convertibile | 2011-2017 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertibile | 2009-2012 |
AUDI | A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Convertibile | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Berlina | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Berlina | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Berlina | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Berlina | 2009-2012 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CDUD | 2967 | 180 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CTBC | 2967 | 184 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) un quattro di 3,0 TDI | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2013 |
AUDI | Quattro di Q5 (8RB) SQ5 TDI | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Fuoristrada chiuso | -2012 |
Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 1,8 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 1,8 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 1,8 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 combustibile flessibile di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro flessibile del combustibile di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 3,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 3,0 quattro di TDI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 3,0 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | Quattro S4 | Salone |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 1,8 TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 1,8 TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 1,8 quattro di TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 quattro di TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 quattro di TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 quattro di TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 quattro di TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 combustibile flessibile di TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 quattro flessibile del combustibile di TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 quattro di TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 quattro di TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 3,0 TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 3,0 quattro di TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 3,0 quattro di TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | Quattro RS4 | Proprietà |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | Quattro S4 | Proprietà |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 1,8 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 1,8 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 1,8 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 combustibile flessibile di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro flessibile del combustibile di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 2,0 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 3,0 TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 3,0 quattro di TDI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | 3,0 quattro di TFSI | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] saloni B8 | Quattro S4 | Salone |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 1,8 TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 1,8 TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 1,8 quattro di TFSI | Proprietà |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TDI | Proprietà |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] proprietà B8 | 2,0 TDI | Proprietà |
Perché è un filtro dell'aria così importante?
Non solo i filtri rimuovono gli allergeni della polvere, spore della muffa ed altri contaminanti dall'aria che la vostra famiglia respira, inoltre filtrano le particelle fini della sporcizia che possono degradare la prestazione del sistema di HVAC stessa.
Circa noi:
La nostra società si è specializzata dal 2002 nei pezzi di ricambio automatici più, fornisce a tutti i tipi di ricambi auto esperienza ricca, tecnica provata. Particolarmente per le parti del telaio: supporto di motore, braccio di controllo, cuscinetti di freno, disco del freno, calibro del freno, cuscinetto, hub che sopportano, scaffale di guida, estremità di barretta del tir, estremità dello scaffale, testina sferica e parti elettriche: sensore, molla dell'orologio, commutatore della finestra, candela, bobina di accesione, iniettore, pompa del carburante e lotto dei pezzi di ricambio di HONDA per l'accordo, civici, Crv, misura, città, odissea. Realmente speriamo che possiamo fare per sempre una relazione e un'amicizia della cooperazione di affari.
FAQ:
Che cosa è i vostri prodotti principali?
I nostri prodotti hanno riguardato quasi tutte le parti del autospare, quali il supporto di motore, il braccio di controllo, i cuscinetti di freno, il disco del freno, il calibro del freno, il cuscinetto, sopportare del hub, lo scaffale della direzione, l'estremità di barretta del tir, l'estremità dello scaffale, la testina sferica e le parti elettriche: sensore, molla dell'orologio, commutatore della finestra, candela, bobina di accesione, iniettore, pompa del carburante.
Posso avere mie richieste speciali?
Assolutamente, elenchi prego le vostre richieste speciali (colore, pacchetti, tipo, valore di dichiarazione, ecc.) quando effettuate il pagamento, o invii il messaggio noi.
Che cosa è il termine di consegna?
Circa 3-7 giorni dopo il pagamento. (La maggior parte dei oggetti sono in azione)
Quanti anni la vostra società è stata nell'industria dei ricambi auto?
La nostra società è stata di 10 anni ed ha iniziato la nostra attività dal 2008.
CONTATTO STATI UNITI:
Persona di contatto: Sig.na. Jane
Telefono: +8615002030283