Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Numero di modello: | 89465-B4030 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
modello: | 89465-B4030 | Automobile adatta: | Fiat & Honda & Daihatsu |
---|---|---|---|
Tipo: | SENSORE DELL'OSSIGENO LAMBDA | Campione: | Disponibile |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | 89465-B4030,8946541050 |
SENSORE dell'OSSIGENO 22690AA840 8946541050 LAMBDA di 89465-B4030 89465B4030 89465-97212 PER FIAT & HONDA & DAIHATSU
Specificazione:
Tipo dell'oggetto | SENSORE DELL'OSSIGENO LAMBDA |
Disposizione sul veicolo: | Parte posteriore |
Circostanza | NUOVO |
Qualità | Alta qualità 100% della fabbrica provata |
OEM | 89465-B4030 |
Attrezzature | Fiat & Honda & Daihatsu |
Sostituzione NO. | 89465-B4030, 89465B4030, 89465-97212, 8946597212, 8946597212000, 89465-97221, 8946597221, 8946597221000, 89465-97410, 8946597410, 8946597410000, 22690AA840, 22690AA900, 89465-41050, 8946541050 |
CORRISPONDENZA DELL'AUTOMOBILE:
Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 68HP 50KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 68HP 50KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 68HP 50KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 68HP 50KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2003 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2003 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 68HP 50KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzina) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 68HP 50KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 68HP 50KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 1,3 | Convertibile | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 68HP 50KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 64HP 47KW (benzina) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, 2003-2012] convertibili di L881_ [ | 0,7 | Convertibile | 659ccm 68HP 50KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2004 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 | Proprietà | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2004 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 4WD | Proprietà | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2004 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 GTTi | Proprietà | 1298ccm 129HP 95KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2003 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 | Proprietà | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2003 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 4WD | Proprietà | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2003 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 GTTi | Proprietà | 1298ccm 129HP 95KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2002 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 | Proprietà | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2002 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 4WD | Proprietà | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2002 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 GTTi | Proprietà | 1298ccm 129HP 95KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2001 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 | Proprietà | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Daihatsu | YRV | 2001 | 2001-2016] proprietà di m2 [ | 1,3 4WD | Proprietà | 1298ccm 87HP 64KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (benzina) |
Fiat | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1,6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Honda | Civico | 2005 | 2000-2005] coupé di Mk VII [ | 1.6i | Coupé | 1590ccm 110HP 81KW (benzina) |
Honda | Civico | 2005 | 2000-2005] berline di Mk VII [ | 1.6i | Berlina | 1590ccm 110HP 81KW (benzina) |
Honda | Civico | 2005 | 2000-2005] saloni di Mk VII [ | 1,4 | Salone | 1396ccm 90HP 66KW (benzina) |
Honda | Civico | 2005 | 2000-2005] saloni di Mk VII [ | 1,6 | Salone | 1590ccm 110HP 81KW (benzina) |
Honda | Civico | 2004 | 2000-2005] coupé di Mk VII [ | 1.6i | Coupé | 1590ccm 110HP 81KW (benzina) |
Honda | Civico | 2004 | 2000-2005] berline di Mk VII [ | 1.6i | Berlina | 1590ccm 110HP 81KW (benzina) |
Honda | Civico | 2004 | 2000-2005] saloni di Mk VII [ | 1,4 | Salone | 1396ccm 90HP 66KW (benzina) |
Honda | Civico | 2004 | 2000-2005] saloni di Mk VII [ | 1,6 | Salone | 1590ccm 110HP 81KW (benzina) |
Dove è la lambda sensore?
Il sensore di lambda è situato nell'impianto di scarico dell'automobile, controcorrente dalla marmitta catalitica. La maggior parte delle automobili moderne inoltre hanno un secondo sensore di lambda a valle della marmitta catalitica. Fornisca la sicurezza supplementare analizzando la sua prestazione.
Perché abbiamo bisogno di buon sensore dell'ossigeno?
Il sensore dell'ossigeno dell'automobile misura la quantità di ossigeno nel gas di scarico per determinare la concentrazione del gas misto, che è inoltre un sensore di risposte. Controlli la miscela sempre è molto importante, che contribuirà a tenere il motore nello stato ottimale di combustione della miscela e poi a assicurarsi che le emissioni di scarico rispettino le norme. Se cola, può essere allineato, con conseguente consumo di combustibile aumentato ed eccessive emissioni.
FAQ:
1.How rendete il nostro affare relazione a lungo termine e buona?
Da un lato, teniamo la buona qualità ed il prezzo competitivo per assicurare i nostri clienti si avvantaggia, d'altra parte rispettiamo ogni cliente mentre il nostri amico e noi fanno francamente l'affare e fanno gli amici con loro.
2.How identifico che gli accessori dell'automobile sono adatti ad automobile?
Le seguenti informazioni possono aiutarvi a confermare:
a. Le foto dei ricambi auto;
b. Il numero del pezzo nei ricambi auto;
c. Automobile VIN
d. Modello dell'automobile, anno, modello del motore
3.How per ottenere una citazione?
Il consiglio prego gentile il numero di OE, il colore, l'immagine, VIN, .etc ed invia il vostro email noi o parla con nostro personale via il responsabile commerciale.
4. Possiamo ottenere un campione?
Sì, effettivamente. Ma dovreste pagare il campione e prendere la tassa della spedizione.
Contattici:
Se avete qualunque domande, senta libero prego per contattare con noi. Saremmo molto felici di aiutarvi. Otterremo indietro voi entro 24 ore o otterremo indietro voi immediatamente.