Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Numero di modello: | MN137360 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
modello: | MN137360 | Automobile adatta: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Sensore di pressione di olio | Campione: | Disponibile |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | PE01-18-501A,PE01-18-501B |
Sensore di pressione di olio MN137360 PER HELLA di MITSUBISHI CITROEN PEUGEOT SMART ASX GA W 4N13 & l'eclissi; 2.4L; Testata di cilindro. Eclissi; 3.8L. Galant; 3.8L; Ralliart. Outlander.
Specificazione:
Numero di modello: MN137360
Numero della sostituzione: MN-137360, PE01-18-501, PE01-18-501A, PE01-18-501B
Nome di parte: Sensore di pressione di olio
Usato su quanto segue: MITSUBISHI
Dimensione: Dimensione standard
Garanzia: 12 mesi
Azione: Disponibile
CORRISPONDENZA DELL'AUTOMOBILE:
Dettagli della parte importante | Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2009 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2008 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B12 | Citroën | Impresa di C-Crosser | 2020 | -- [2009-2020] scatole | 2,4 16V | Scatola | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B12 | Citroën | Impresa di C-Crosser | 2019 | -- [2009-2020] scatole | 2,4 16V | Scatola | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B12 | Citroën | Impresa di C-Crosser | 2018 | -- [2009-2020] scatole | 2,4 16V | Scatola | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B12 | Citroën | Impresa di C-Crosser | 2017 | -- [2009-2020] scatole | 2,4 16V | Scatola | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
4B12 | Citroën | Impresa di C-Crosser | 2016 | -- [2009-2020] scatole | 2,4 16V | Scatola | 2360ccm 170HP 125KW (benzina) |
Dettagli della parte importante | Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (benzina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | 2010-2020] scatole di GA_W_ [ | 1,8 HA FATTO 4WD | Scatola | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (benzina) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (benzina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | 2010-2020] scatole di GA_W_ [ | 1,8 HA FATTO 4WD | Scatola | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (benzina) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (benzina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | 2010-2020] scatole di GA_W_ [ | 1,8 HA FATTO 4WD | Scatola | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (benzina) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (benzina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | 2010-2020] scatole di GA_W_ [ | 1,8 HA FATTO 4WD | Scatola | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (benzina) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (benzina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 HA FATTO 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (benzina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 HA FATTO | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 HA FATTO | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
3A91 | Mitsubishi | Puledro | 2012 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,1 | Berlina | 1124ccm 75HP 55KW (benzina) |
3A91 | Mitsubishi | Puledro | 2012 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,1 GPL | Berlina | 1124ccm 75HP 55KW (benzina/gas di petrolio (GPL)) |
4A90 | Mitsubishi | Puledro | 2012 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,3 | Berlina | 1332ccm 95HP 70KW (benzina) |
4A90 | Mitsubishi | Puledro | 2012 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,3 GPL | Berlina | 1332ccm 95HP 70KW (benzina/gas di petrolio (GPL)) |
4A91 | Mitsubishi | Puledro | 2012 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,5 | Berlina | 1499ccm 109HP 80KW (benzina) |
4G15T | Mitsubishi | Puledro | 2012 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,5 CZT | Berlina | 1468ccm 150HP 110KW (benzina) |
Mitsubishi | Puledro | 2012 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,5 Ralliart R | Berlina | 1468ccm 180HP 132KW (benzina) | |
3A91 | Mitsubishi | Puledro | 2011 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,1 | Berlina | 1124ccm 75HP 55KW (benzina) |
3A91 | Mitsubishi | Puledro | 2011 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,1 GPL | Berlina | 1124ccm 75HP 55KW (benzina/gas di petrolio (GPL)) |
4A90 | Mitsubishi | Puledro | 2011 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,3 | Berlina | 1332ccm 95HP 70KW (benzina) |
4A90 | Mitsubishi | Puledro | 2011 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,3 GPL | Berlina | 1332ccm 95HP 70KW (benzina/gas di petrolio (GPL)) |
4A91 | Mitsubishi | Puledro | 2011 | 2004-2012] berline di Mk VI [ | 1,5 | Berlina | 1499ccm 109HP 80KW (benzina) |
Che cosa è la funzione del pressostato dell'olio?
Il pressostato dell'olio è utilizzato solitamente come azionatore. Quando la pressione di olio nel motore sarà più bassa del livello critico di preregolamento o invierà un segnale all'ECU (unità di controllo del motore), la luce d'avvertimento dell'olio nel mazzo dello strumento del driver può essere attivata direttamente, in modo da è necessario da avvertire circa la pressione di olio basso e da impedire.
FAQ:
1. quanti anni la vostra società ha commerciato nei ricambi auto?
Ora siamo stati fondati per 15 anni
il prodotto 2.What è voi che fornite?
Attualmente stiamo offrendo più di 10.000 ricambi auto differenti, le nostre linee principali sono: supporto di motore, braccio di controllo, cuscinetti di freno, disco del freno, calibro del freno, cuscinetto, cuscinetto del hub, scaffale della direzione, estremità di barretta del tir, estremità dello scaffale, testina sferica e parti elettriche: sensore, molla dell'orologio, commutatore della finestra, candela, bobina di accesione, iniettore, pompa del carburante così via.
3.Can offrite un prezzo più basso?
Se avete un ordine molto più grande della quantità che è dall'elenco ha suggerito la gamma, prego ci contatta per più prezzo competitivo!
4.How fanno il vostro affare con il prodotto scarsa qualità di problemi?
Se ci sono dei problemi di qualità nell'ambito della garanzia, il servizio del return&repair sarà fornito per proteggere gli interessi dei clienti.
Contattici
La vostra indagine è benvenuta qui.
Se avete qualunque domande, contattici prego dalla persona di contatto: Sig.na. Jane
Telefono: +8615002030283.We otterrà indietro voi una volta che otteniamo i vostri messaggi.