Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Numero di modello: | 0261230198 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
modello: | 0261230198 | Automobile adatta: | SUZUKI, OPEL & VAUXHALL |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | SENSORE DI PRESSIONE | Campione: | Disponibile |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | parti elettriche dell'automobile,parti del sensore dell'automobile |
UN SENSORE DI 0261230198 PRESSIONI [SENSORI] DEL MOTORE SUZUKI, OPEL & VAUXHALL DI CORRISPONDENZA
Informazioni di prodotto:
Numero di modello: 0261230198
No. della sostituzione:
18590-82K00,18590-82K00-000,18590-M68KA-000,18590T69L00,4711695,95507999
Nome di parte: Parte del sensore
Usato su quanto segue: SUZUKI, OPEL & VAUXHALL
Tipo di prodotto: Sensore di pressione
Dimensione: Dimensione standard
Garanzia: 12 mesi
Azione: Disponibile
Disposizione sul veicolo: Parte anteriore
CORRISPONDENZA DELL'AUTOMOBILE:
Faccia | Modello | Motore | Cc | Chilowatt | Cilindro | Tipo | Anno |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 | K10B | 996 | 48 | 3 | Berlina | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 | K10B | 996 | 50 | 3 | Berlina | -2011 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 GPL | K10B | 996 | 48 | 3 | Berlina | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 | K12B | 1242 | 63 | 4 | Berlina | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 | K12B | 1242 | 69 | 4 | Berlina | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 GPL | K12B | 1242 | 63 | 4 | Berlina | -2008 |
SUZUKI | SPRUZZATA (EX) 1,0 (A5B 310) | K10B | 996 | 48 | 3 | Berlina | -2008 |
SUZUKI | SPRUZZATA (EX) 1,0 (A5B 310) | K10B | 996 | 50 | 3 | Berlina | -2011 |
SUZUKI | SPRUZZATA (EX) 1,2 (A5B 412) | K12B | 1242 | 63 | 4 | Berlina | -2008 |
SUZUKI | SPRUZZATA (EX) 1,2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Berlina | -2010 |
SUZUKI | SPRUZZATA (EX) 1,2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Berlina | -2011 |
SUZUKI | SPRUZZATA (EX) 1,2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Berlina | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Berlina | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Berlina | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Berlina | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 4WD (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Berlina | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 4x4 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Berlina | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 4x4 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Berlina | -2010 |
SUZUKI | SX4 S-incrocio (JY) 1,6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Berlina | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-incrocio (JY) 1,6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Berlina | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-incrocio (JY) 1,6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Berlina | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-incrocio (JY) 1,6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Berlina | -2013 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1,6 (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2015 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1,6 AllGrip (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Fuoristrada chiuso | -2015 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1,0 12V | K10B | 996 | 48 | 3 | Berlina | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1,0 i | K10B | 996 | 50 | 3 | Berlina | 2011-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1,2 i 16V | K12B | 1242 | 63 | 4 | Berlina | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1,2 i 16V | K12B | 1242 | 69 | 4 | Berlina | 2008-2014 |
Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
Opel | Agila | 2014 | 2008-2014] berline di B [ | 1 | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Opel | Agila | 2014 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Opel | Agila | 2013 | 2008-2014] berline di B [ | 1 | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Opel | Agila | 2013 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Opel | Agila | 2012 | 2008-2014] berline di B [ | 1 | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Opel | Agila | 2012 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Opel | Agila | 2012 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] berline di B [ | 1 | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] berline di B [ | 1 | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] berline di B [ | 1,0 GPL | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina/gas di petrolio (GPL)) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] berline di B [ | 1 | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 GPL | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina/gas di petrolio (GPL)) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] berline di B [ | 1,0 GPL | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina/gas di petrolio (GPL)) |
Opel | Agila | 2009 | 2008-2014] berline di B [ | 1 | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Opel | Agila | 2009 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Opel | Agila | 2009 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 GPL | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina/gas di petrolio (GPL)) |
Opel | Agila | 2008 | 2008-2014] berline di B [ | 1 | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Opel | Agila | 2008 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Opel | Agila | 2008 | 2008-2014] berline di B [ | 1,2 GPL | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina/gas di petrolio (GPL)) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2016 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 | Berlina | 1586ccm 117HP 86KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2016 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 | Berlina | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2016 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 AllGrip | Berlina | 1586ccm 117HP 86KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2016 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 AllGrip | Berlina | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2015 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 | Berlina | 1586ccm 117HP 86KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2015 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 | Berlina | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2015 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 AllGrip | Berlina | 1586ccm 117HP 86KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2015 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 AllGrip | Berlina | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2014 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 | Berlina | 1586ccm 117HP 86KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2014 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 | Berlina | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2014 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 AllGrip | Berlina | 1586ccm 117HP 86KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2014 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 AllGrip | Berlina | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2013 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 | Berlina | 1586ccm 117HP 86KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2013 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 | Berlina | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2013 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 AllGrip | Berlina | 1586ccm 117HP 86KW (benzina) |
Suzuki | S-incrocio SX4 | 2013 | 2013-2016] berline di JY [ | 1,6 AllGrip | Berlina | 1586ccm 120HP 88KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2019 | EX [2008-2020] berline | 1 | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2019 | EX [2008-2020] berline | 1 | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2019 | EX [2008-2020] berline | 1,2 | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2019 | EX [2008-2020] berline | 1,2 VVT | Berlina | 1242ccm 90HP 66KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2019 | EX [2008-2020] berline | 1,2 VVT | Berlina | 1242ccm 91HP 67KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2019 | EX [2008-2020] berline | 1,2 VVT | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2018 | EX [2008-2020] berline | 1 | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2018 | EX [2008-2020] berline | 1 | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2018 | EX [2008-2020] berline | 1,2 | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2018 | EX [2008-2020] berline | 1,2 VVT | Berlina | 1242ccm 90HP 66KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2018 | EX [2008-2020] berline | 1,2 VVT | Berlina | 1242ccm 91HP 67KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2018 | EX [2008-2020] berline | 1,2 VVT | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2017 | EX [2008-2020] berline | 1 | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2017 | EX [2008-2020] berline | 1 | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2017 | EX [2008-2020] berline | 1,2 | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2017 | EX [2008-2020] berline | 1,2 VVT | Berlina | 1242ccm 90HP 66KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2017 | EX [2008-2020] berline | 1,2 VVT | Berlina | 1242ccm 91HP 67KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2017 | EX [2008-2020] berline | 1,2 VVT | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2016 | EX [2008-2020] berline | 1 | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2016 | EX [2008-2020] berline | 1 | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Suzuki | Spruzzata | 2016 | EX [2008-2020] berline | 1,2 | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1,0 12V | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.0i | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1,0 12V | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.0i | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1,0 12V | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.0i | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1,0 12V | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.0i | Berlina | 996ccm 68HP 50KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2010 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2010 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2010 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1,0 12V | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2009 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2009 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2009 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1,0 12V | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2008 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 86HP 63KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2008 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1.2i 16V | Berlina | 1242ccm 94HP 69KW (benzina) |
Vauxhall | Agila | 2008 | 2008-2014] berline di Mk II [ | 1,0 12V | Berlina | 996ccm 65HP 48KW (benzina) |
Come un sensore molteplice di pressione funziona?
Il sensore molteplice di (MAP) di pressione assoluta è un sensore chiave perché percepisce il carico del motore. Il sensore genera un segnale che è proporzionale alla quantità di vuoto nel collettore di aspirazione. Il computer del motore poi usa questi informazioni per regolare la fasatura e l'arricchimento del combustibile.
Come sapere quando il sensore della mappa è rotto?
Economia del combustibile carente. Se il ECM non indica il vuoto basso o vuoto, suppone che il motore è nell'ambito di alto carico, in modo da esaurirà più fasatura in anticipo e del combustibile
Mancanza di motivazione
Prova dell'emissione venuta a mancare.
Ruvido giri al minimo.
Difficile iniziare.
per esitare o ritardare.
Controlli le luci del motore.
FAQ:
1. quanti anni la vostra società ha commerciato nei ricambi auto?
Ora siamo stati fondati per 15 anni
il prodotto 2.What è voi che fornite?
Attualmente stiamo offrendo più di 10.000 ricambi auto differenti, le nostre linee principali sono: supporto di motore, braccio di controllo, cuscinetti di freno, disco del freno, calibro del freno, cuscinetto, cuscinetto del hub, scaffale della direzione, estremità di barretta del tir, estremità dello scaffale, testina sferica e parti elettriche: sensore, molla dell'orologio, commutatore della finestra, candela, bobina di accesione, iniettore, pompa del carburante così via.
3.Can offrite un prezzo più basso?
Se avete un ordine molto più grande della quantità che è dall'elenco ha suggerito la gamma, prego ci contatta per più prezzo competitivo!
Contattici
Se avete qualunque domanda, non esiti prego a contattarci. Siamo sempre pronti ad offrirgli l'aiuto per sviluppare la cooperazione amichevole con voi!