Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Numero di modello: | 8200719629 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
modello: | 8200719629 | Nome di parte: | SENSORE DI PRESSIONE |
---|---|---|---|
Automobile adatta: | Ducati & RenauIt | Dimensione: | Dimensione standard |
Campione: | Disponibile | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | parti elettriche dell'automobile,parti del sensore dell'automobile |
PER IL SENSORE MOLTEPLICE 25085-00QAA 8200719629 di PRESSIONE ASSOLUTA della MAPPA del motore 2012 del mostro 1100 EVO di Ducati & della BENZINA 2002-09 di RenauIt MEGANE MK2 1,6
Informazioni di prodotto:
Numero di modello: 8200719629
Numero della sostituzione:
25085-00QAA 8200719629 25085-00QAB 8200105165 8200121800
Nome di parte: Parte del sensore
Usato su quanto segue: Ducati & RenauIt
Tipo di prodotto: SENSORE DI PRESSIONE
Dimensione: Dimensione standard
Garanzia: 12 mesi
Azione: Disponibile
Usato sulla seguente automobile:
Faccia | Modello | Motore | Cc | Chilowatt | Cilindro | Tipo | Anno |
DACIA | LOGAN (LS_) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Salone | -2004 |
DACIA | LOGAN (LS_) 1,6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Salone | -2004 |
DACIA | LOGAN (LS_) 1,6 16V (LS0M) | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | Salone | -2006 |
DACIA | LOGAN (FS_) 1,4 PRECISI | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Scatola | -2009 |
DACIA | LOGAN (FS_) 1,6 PRECISI | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Scatola | -2009 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Proprietà | -2007 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Proprietà | -2007 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,6 16V | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | Proprietà | -2007 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,6 Bifuel | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Proprietà | -2008 |
DACIA | Raccolta di LOGAN (US_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Raccolta | -2008 |
DACIA | SANDERO 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Berlina | -2008 |
DACIA | SANDERO 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Berlina | -2008 |
NISSAN | DCI 90 della scatola di INTERSTAR (X70) | G9T 722 | 2188 | 66 | 4 | Scatola | -2002 |
NISSAN | DCI 90 del bus di INTERSTAR (X70) | G9T 722 | 2188 | 66 | 4 | Bus | -2002 |
NISSAN | Scatola di KUBISTAR (X76) 1,2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | Scatola | -2003 |
NISSAN | Scatola di KUBISTAR (X76) 1,2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Scatola | -2006 |
NISSAN | Scatola di KUBISTAR (X76) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Scatola | -2003 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | MPV | 2003-2009 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | 2006-2009 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2003-2009 |
NISSAN | Scatola di PRIMASTAR (X83) 2,0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Scatola | -2003 |
NISSAN | Bus di PRIMASTAR (X83) 2,0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Bus | -2001 |
OPEL | VIVARO una scatola (X83) 2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Scatola | -2001 |
OPEL | VIVARO una scatola (X83) 2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Scatola | -2006 |
OPEL | VIVARO un Combi (X83) 2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Bus | -2001 |
OPEL | VIVARO un Combi (X83) 2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Bus | -2006 |
OPEL | VIVARO una piattaforma/telaio (X83) 2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Piattaforma/telaio | -2003 |
OPEL | VIVARO una piattaforma/telaio (X83) 2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Piattaforma/telaio | -2006 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V Ciao-flessione (KR0S) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Proprietà | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Proprietà | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V (KR0E) | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | Proprietà | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,6 16V (KR0B) | K4M 800 | 1598 | 82 | 4 | Proprietà | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,6 16V (KR10) | K4M 862 | 1598 | 94 | 4 | Proprietà | -2008 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A…) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Berlina | -1998 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05…) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Berlina | -2001 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 GPL (BB0A, CB0A) | D7F 722 | 1149 | 44 | 4 | Berlina | 1999-2001 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,4 16V (B/CB0L) | K4J 712 | 1390 | 70 | 4 | Berlina | 1999-2004 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,4 16V (B/CB0P) | K4J 700 | 1390 | 72 | 4 | Berlina | -2000 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,6 (B/CB0D) | K7M 744 | 1598 | 66 | 4 | Berlina | 1998-2005 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… | K4M 748 | 1598 | 79 | 4 | Berlina | -1998 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) sport 2,0 16V | F4R 738 | 1998 | 132 | 4 | Berlina | -2004 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 2,0 16V sport (CB0M) | F4R 730 | 1998 | 124 | 4 | Berlina | -2000 |
RenauIt | Scatola di CLIO II (SB0/1/2_) 1,2 (SB0A, SB0F, SB10) | D7F 726 | 1149 | 44 | 4 | Scatola | 1999-2003 |
RenauIt | Scatola di CLIO II (SB0/1/2_) 1,2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | D7F 720 | 1149 | 43 | 4 | Scatola | -1998 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | Berlina | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V Ciao-flessione (BR1U, CR1U) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Berlina | -2008 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Berlina | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | Berlina | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,4 16V | K4J 780 | 1390 | 72 | 4 | Berlina | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B…) | K4M 800 | 1598 | 82 | 4 | Berlina | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | K4M 804 | 1598 | 65 | 4 | Berlina | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V GT (BR10, CR10) | K4M 862 | 1598 | 94 | 4 | Berlina | -2009 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2,0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | M4R 700 | 1997 | 102 | 4 | Berlina | -2006 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) sport 2,0 16V | F4R 830 | 1998 | 145 | 4 | Berlina | -2006 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) sport 2,0 16V | F4R 830 | 1998 | 148 | 4 | Berlina | -2008 |
RenauIt | ESPACE III (JE0_) 2,0 | F4R 700 | 1998 | 102 | 4 | MPV | 2001-2002 |
RenauIt | ESPACE III (JE0_) 2,0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | F4R 700 | 1998 | 103 | 4 | MPV | 1998-2002 |
RenauIt | ESPACE IV (JK0/1_) 2,0 (JK09) | F4R 790 | 1998 | 100 | 4 | MPV | -2002 |
RenauIt | ESPACE IV (JK0/1_) 2,0 (JK0K) | F4R 790 | 1998 | 98 | 4 | MPV | 2002-2005 |
RenauIt | ESPACE IV (JK0/1_) 3,5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | V4Y 711 | 3498 | 177 | 6 | MPV | -2002 |
RenauIt | FLUENCE (L3_) 2,0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | M4R 714 | 1997 | 103 | 4 | Salone | -2010 |
RenauIt | GRANDE NIC II (JM0/1_) 1,6 del 脡 dello Sc | K4M 761 | 1598 | 83 | 4 | MPV | -2004 |
RenauIt | GRANDE NIC II (JM0/1_) 2,0 del 脡 dello Sc | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | MPV | -2004 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | MPV | -1997 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | MPV | -1997 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,6 | K7M 746 | 1598 | 66 | 4 | MPV | 1999-2001 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO/GRANDE KANGOO (KW0/1_) 1,6 (KW00, KW0Y) | K7M 750 | 1598 | 64 | 4 | MPV | -2008 |
RenauIt | KANGOO esprimono (FC0/1_) 1,2 (FC01, FC0A, FC0F) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Scatola | -1997 |
RenauIt | KANGOO esprimono (FC0/1_) 1,2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Scatola | -2001 |
RenauIt | KANGOO esprimono (FC0/1_) 1,4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | Scatola | 1997-2008 |
RenauIt | KANGOO esprimono (FC0/1_) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Scatola | -2001 |
RenauIt | KANGOO esprimono (FC0/1_) 1,6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Scatola | -2001 |
RenauIt | KANGOO esprimono (FW0/1_) 1,6 | K7M 750 | 1598 | 64 | 4 | Scatola | -2008 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 1,6 16V (B568, B561) | K4M 720 | 1598 | 79 | 4 | Berlina | 1997-2001 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 1,8 16V (B563, B564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 4 | Berlina | 1998-2001 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 2,0 (556A) | F4R 780 | 1998 | 102 | 4 | Berlina | 1999-2001 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 2,0 16V (556A/B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 4 | Berlina | 1999-2001 |
RenauIt | LAGUNA I Grandtour (K56_) 1,6 16V (K568) | K4M 720 | 1598 | 79 | 4 | Proprietà | 1997-2001 |
RenauIt | LAGUNA I Grandtour (K56_) 1,8 16V (K563, K564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 4 | Proprietà | 1998-2001 |
RenauIt | LAGUNA I Grandtour (K56_) 2,0 16V (A56A/B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 4 | Proprietà | 1999-2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,6 16V (BG0A, BG0L) | K4M 710 | 1598 | 79 | 4 | Berlina | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,6 16V (BG1G, BG1H) | K4M 716 | 1598 | 82 | 4 | Berlina | -2005 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 86 | 4 | Berlina | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 85 | 4 | Berlina | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | Berlina | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG0B, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | Berlina | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 2,0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | Berlina | -2002 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 2,0 16V IDO (BG0N) | F5R 700 | 1998 | 103 | 4 | Berlina | -2001 |
Faccia | Modello | Motore | Cc | Chilowatt | Cilindro | Tipo | Anno |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,6 16V | K4M 716 | 1598 | 82 | 4 | Proprietà | -2005 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,6 16V (KG0A, KG0L) | K4M 710 | 1598 | 79 | 4 | Proprietà | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | Proprietà | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V (KG0B, KG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | Proprietà | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V (KG0J) | F4P 771 | 1783 | 85 | 4 | Proprietà | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2,0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | Proprietà | -2002 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2,0 16V ido (KG0N) | F5R 700 | 1998 | 103 | 4 | Proprietà | -2001 |
RenauIt | LAGUNA III (BT0/1) 1,6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | K4M 824 | 1598 | 81 | 4 | Berlina | -2007 |
RenauIt | LAGUNA III (BT0/1) 2,0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 | 4 | Berlina | -2007 |
RenauIt | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2,0 16V (KT0F, KT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 | 4 | Proprietà | -2007 |
RenauIt | LOGAN I (LS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Salone | -2004 |
RenauIt | LOGAN I (LS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Salone | -2004 |
RenauIt | LOGAN I (LS_) 1,6 | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | Salone | -2007 |
RenauIt | Proprietà di LOGAN I (KS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Proprietà | -2007 |
RenauIt | Proprietà di LOGAN I (KS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Proprietà | -2007 |
RenauIt | Proprietà di LOGAN I (KS_) 1,6 | K4M 697 | 1598 | 77 | 4 | Proprietà | -2007 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Berlina | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,4 e (BA0E, BA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | Berlina | 1996-2003 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,… | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Berlina | 1999-2002 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Berlina | 2001-2003 |
RenauIt | Cabriolet di MEGANE I (EA0/1_) 1,4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Convertibile | 1999-2003 |
RenauIt | Cabriolet di MEGANE I (EA0/1_) 1,6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | K4M 701 | 1598 | 79 | 4 | Convertibile | 1999-2003 |
RenauIt | Cabriolet di MEGANE I (EA0/1_) 2,0 16V | F4R 770 | 1998 | 102 | 4 | Convertibile | 2002-2003 |
RenauIt | Cabriolet di MEGANE I (EA0/1_) 2,0 16V ido (EA03, EA0P, EA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | Convertibile | 1999-2003 |
RenauIt | Classico di MEGANE I (LA0/1_) 1,4 (LA0E, LA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | Salone | 1996-2003 |
RenauIt | Classico di MEGANE I (LA0/1_) 1,4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Salone | 1999-2003 |
RenauIt | Classico di MEGANE I (LA0/1_) 1,6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,… | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Salone | 1999-2003 |
RenauIt | Classico di MEGANE I (LA0/1_) 1,8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Salone | 2001-2003 |
RenauIt | Vettura di MEGANE I (DA0/1_) 1,4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Coupé | 1999-2003 |
RenauIt | Vettura di MEGANE I (DA0/1_) 1,6 16V (DA0B, DA04, DA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Coupé | 1999-2003 |
RenauIt | Vettura di MEGANE I (DA0/1_) 2,0 16V | F4R 746 | 1998 | 102 | 4 | Coupé | 2002-2003 |
RenauIt | Vettura di MEGANE I (DA0/1_) 2,0 16V ido (DA03, DA0P, DA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | Coupé | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1,4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Proprietà | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1,4 e (KA0V) | E7J 626 | 1390 | 55 | 4 | Proprietà | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1,6 16V (KA0B, KA04, KA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Proprietà | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1,8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Proprietà | 2001-2003 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,4 16V | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | Berlina | 2003-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,4 16V (BM0B, CM0B) | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Berlina | 2002-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | Berlina | 2006-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,6 16V (BM0C, CM0C) | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Berlina | 2002-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2,0 16V (BM0U, CM0U) | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Berlina | 2002-2008 |
RenauIt | 茅 di colpo di MEGANE II - cabriolet (EM0/1_) 1,6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Convertibile | 2003-2009 |
RenauIt | 茅 di colpo di MEGANE II - cabriolet (EM0/1_) 1,6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | Convertibile | 2006-2008 |
RenauIt | 茅 di colpo di MEGANE II - cabriolet (EM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Convertibile | 2003-2009 |
RenauIt | Proprietà di MEGANE II (KM0/1_) 1,4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Proprietà | 2003-2009 |
RenauIt | Proprietà di MEGANE II (KM0/1_) 1,6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Proprietà | 2003-2009 |
RenauIt | Proprietà di MEGANE II (KM0/1_) 1,6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | Proprietà | 2006-2009 |
RenauIt | Proprietà di MEGANE II (KM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Proprietà | 2003-2009 |
RenauIt | Salone di MEGANE II (LM0/1_) 1,4 | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | Salone | -2003 |
RenauIt | Salone di MEGANE II (LM0/1_) 1,4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Salone | -2003 |
RenauIt | Salone di MEGANE II (LM0/1_) 1,6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Salone | -2003 |
RenauIt | Salone di MEGANE II (LM0/1_) 1,6 | K4M 762 | 1598 | 77 | 4 | Salone | -2005 |
RenauIt | Salone di MEGANE II (LM0/1_) 1,6 16V (LM1R, LM0C) | K4M 812 | 1598 | 82 | 4 | Salone | -2006 |
RenauIt | Salone di MEGANE II (LM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Salone | -2003 |
RenauIt | Berlina di MEGANE III (BZ0/1_) 1,6 16V (BZ0H) | K4M P 848 | 1598 | 74 | 4 | Berlina | -2008 |
RenauIt | Berlina di MEGANE III (BZ0/1_) 1,6 16V (BZ1B, BZ1H) | K4M 858 | 1598 | 81 | 4 | Berlina | -2008 |
RenauIt | Berlina di MEGANE III (BZ0/1_) 1,6 16V Bifuel (BZ03) | K4M 866 | 1598 | 81 | 4 | Berlina | -2008 |
RenauIt | MEGANE (JA0/1_) 1,6 16V scenici (JA0B, JA04, JA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | MPV | 1998-1999 |
RenauIt | MODUS/GRANDE MODUS (F/JP0_) 1,2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | Berlina | -2005 |
RenauIt | MODUS/GRANDE MODUS (F/JP0_) 1,2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Berlina | -2004 |
RenauIt | MODUS/GRANDE MODUS (F/JP0_) 1,2 (JP0S) | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | Berlina | -2004 |
RenauIt | MODUS/GRANDE MODUS (F/JP0_) Ciao-flessione 1,2 16V | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Berlina | -2008 |
RenauIt | MODUS/GRANDE MODUS (F/JP0_) 1,4 (JP01, JP0J) | K4J 770 | 1390 | 72 | 4 | Berlina | -2004 |
RenauIt | MODUS/GRANDE MODUS (F/JP0_) 1,6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | K4M 790 | 1598 | 82 | 4 | Berlina | -2004 |
RenauIt | Scatola di TRAFFICO II (FL) 2,0 (FL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Scatola | -2001 |
RenauIt | Scatola di TRAFFICO II (FL) 2,0 16V | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Scatola | -2006 |
RenauIt | Bus di TRAFFICO II (JL) 2,0 (JL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Bus | -2001 |
RenauIt | Bus di TRAFFICO II (JL) 2,0 16V | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Bus | -2006 |
RenauIt | Piattaforma di TRAFFICO II/telaio (EL) 2,0 (EL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Piattaforma/telaio | -2001 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 (C066, C068) | D7F 700 | 1149 | 43 | 4 | Berlina | 1996-2007 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 (C067) | D7F 700 | 1149 | 40 | 4 | Berlina | 1996-2007 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 16V (C060) | D4F 708 | 1149 | 44 | 4 | Berlina | 2004-2007 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 16V (C06C, C06D, C06K) | D4F 704 | 1149 | 55 | 4 | Berlina | 2001-2007 |
RenauIt | Scatola di TWINGO I (S06_) 1,2 (S066, S068) | D7F 700 | 1149 | 43 | 4 | Scatola | 1996-2004 |
RenauIt | TWINGO II (CN0_) 1,2 16V (CN0K, CN0V) | D4F 772 | 1149 | 56 | 4 | Berlina | -2007 |
RenauIt | TWINGO II (CN0_) 1,6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | K4M 854 | 1598 | 98 | 4 | Berlina | -2008 |
RenauIt | VEL SATIS (BJ0_) 3,5 (BJ01) | V4Y 715 | 3498 | 170 | 6 | MPV | -2004 |
RenauIt | VEL SATIS (BJ0_) 3,5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | V4Y 701 | 3498 | 177 | 6 | MPV | -2002 |
Prodotto più popolare:
Che cosa un sensore di pressione fa?
Un sensore di pressione è un dispositivo che misura la pressione di un gas o di un liquido. La pressione è un'espressione della forza richiesta per impedire l'espansione fluida e solitamente è espressa nelle unità di forza per unità di superficie. Un sensore di pressione funge solitamente da sensore; genera un segnale in funzione di pressione applicata.
FAQ:
1. Quanti anni la vostra società ha commerciato nei ricambi auto?
Ora siamo stati fondati per 15 anni
2. Che prodotto state fornendo?
Attualmente stiamo offrendo più di 10.000 ricambi auto differenti, le nostre linee principali sono: supporto di motore, braccio di controllo, cuscinetti di freno, disco del freno, calibro del freno, cuscinetto, cuscinetto del hub, scaffale della direzione, estremità di barretta del tir, estremità dello scaffale, testina sferica e parti elettriche: sensore, molla dell'orologio, commutatore della finestra, candela, bobina di accesione, iniettore, pompa del carburante così via.
3. Potete offrire un prezzo più basso?
Se avete un ordine molto più grande della quantità che è dall'elenco ha suggerito la gamma, prego ci contatta per più prezzo competitivo!
4. Come fa il vostro affare con il prodotto scarsa qualità di problemi?
Se ci sono dei problemi di qualità nell'ambito della garanzia, il servizio del return&repair sarà fornito per proteggere gli interessi dei clienti.
5. Come ottenere una citazione?
Il consiglio prego gentile il numero di OE, il colore, l'immagine, VIN, .etc ed invia il vostro email noi.
Contattici
La vostra indagine è benvenuta qui.
Se avete qualunque domande, contattici prego dalla persona di contatto: Sig.na. Jane
Telefono: +8615002030283.We otterrà indietro voi una volta che otteniamo i vostri messaggi.