Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Numero di modello: | LR027129 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
Numero Oem: | LR027129 | Nome di parte: | cuscinetto di freno |
---|---|---|---|
Automobile adatta: | LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO, -VO (CHANGAN) | Ubicazione: | asse posteriore |
Garanzia: | 30000-50000 CHILOMETRO | Azione: | Disponibile |
Evidenziare: | cuscinetti di freno dell'automobile,cuscinetti di freno della sostituzione |
Cuscinetti di freno dell'automobile LR027129 messi per LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Dettaglio del prodotto:
Numero di modello: LR027129
Nome di parte: Cuscinetto di freno
Automobile adatta: LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Posizione: Asse posteriore
Dimensione: Dimensione standard
Garanzia: 30000-50000 CHILOMETRO
Azione: Disponibile
No. della sostituzione:
Proprietario | Numero del pezzo |
FORD | 1426143 |
FORD | 1426144 |
FORD | 1439866 |
FORD | 1503969 |
FORD | 6G912M008FA |
FORD | 6G912M008FB |
FORD | 6G912M008FC |
LAND ROVER | LR027129 |
LAND ROVER | LR043285 |
LAND ROVER | LR043714 |
-VO-VO | 3 144 579 6 |
-VO-VO | 30671574 |
-VO-VO | 30742491 |
-VO-VO | 30742516 |
-VO-VO | 30794554 |
-VO-VO | 30794555 |
-VO-VO | 31317482 |
-VO-VO | 31317483 |
-VO-VO | 31408670 |
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità dinamica 2-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità dinamica 4-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità 4-Door di sport di Prestige | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità pura 2-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità pura 4-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità dinamica 2-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità dinamica 4-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità 4-Door di sport di Prestige | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità pura 2-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità pura 4-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità dinamica 2-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità dinamica 4-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità 2-Door di sport di Prestige | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità 4-Door di sport di Prestige | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità pura 2-Door di sport | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilità pura 4-Door di sport |
2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
MAKR | MODELLO | MOTORE | CILINDRO | TIPO | ANNO |
FORD | GALASSIA (WM) 1,8 TDCi | FFWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALASSIA (WM) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALASSIA (WM) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALASSIA (WM) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALASSIA (WM) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALASSIA (WM) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALASSIA (WM) 2,0 TDCi | UKWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALASSIA (WM) 2,0 TDCi | TYWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | GALASSIA (WM) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALASSIA (WM) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | GALASSIA (WM) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | S-MAX (WS) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 Flexifuel | TBWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | KLWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | S-MAX (WS) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | ST 2,5 DI S-MAX (WS) | HUWA | 5 | MPV | 2006-2014 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,0 | LF-DE | 4 | Salone | -2003 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,5 | MP25LCBD | 6 | Salone | 2003-2007 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2,3 | L3 | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2,3 | L3X | 4 | MPV | -2007 |
MAKR | MODELLO | MOTORE | CILINDRO | TIPO | ANNO |
-VO-VO | S60 II (134) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Salone | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D3 | T2 DI D 5204 | 5 | Salone | 2010-2014 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 | D 5244 T10 | 5 | Salone | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Salone | 2010-2011 |
-VO-VO | T3 DI S60 II (134) | T3 DI B 4164 | 4 | Salone | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T4 | B 4164 T | 4 | Salone | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T5 | B 4204 T7 | 4 | Salone | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Salone | 2010-2013 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 | B 4204 S3 | 4 | Salone | 2008-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 FlexFuel | B 4204 S4 | 4 | Salone | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Salone | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,4 D | D 5244 T | 5 | Salone | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T | B 5254 T6 | 5 | Salone | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T | B 5254 T10 | 5 | Salone | 2010-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 5 | Salone | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 5 | Salone | 2010-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 3,2 | B 6324 S | 6 | Salone | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Salone | 2007-2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 4,4 V8 AWD | B 8444 S | 8 | Salone | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) D3/D4 | T2 DI D 5204 | 5 | Salone | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 | D 5244 T4 | 5 | Salone | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Salone | -2007 |
-VO-VO | S80 II (124) S80 II 2,4 D | Salone | -2008 | ||
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | T2 DI B 6304 | 6 | Salone | 2007-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Salone | 2010-2016 |
-VO-VO | V60 (155, 157) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Proprietà | 2010-2012 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D3/D4 | T2 DI D 5204 | 5 | Proprietà | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 | D 5244 T10 | 5 | Proprietà | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Proprietà | 2010-2011 |
-VO-VO | T3 V60 (155, 157) | T3 DI B 4164 | 4 | Proprietà | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T4 | B 4164 T | 4 | Proprietà | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T5 | B 4204 T7 | 4 | Proprietà | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Proprietà | 2012-2015 |
-VO-VO | V70 II (285) 2,4 D5 | D 5244 T | 5 | Proprietà | 2001-2008 |
-VO-VO | V70 II (285) 3,0 T AWD | Proprietà | -2007 | ||
-VO-VO | V70 II (285) 3,2 | Proprietà | -2007 | ||
-VO-VO | V70 III (135) 1,6 D | D 4164 T | 4 | Proprietà | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 | B 4204 S3 | 4 | Proprietà | 2007-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 D | D 4204 T | 4 | Proprietà | 2007-2015 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 FlexiFuel | B 4204 S4 | 4 | Proprietà | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Proprietà | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,4 D | D 5244 T5 | 5 | Proprietà | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Proprietà | 2009-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T | B 5254 T6 | 5 | Proprietà | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T | B 5254 T10 | 5 | Proprietà | 2009-2012 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 5 | Proprietà | 2008-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 5 | Proprietà | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 3,2 | B 6324 S | 6 | Proprietà | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Proprietà | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T4 | 5 | Proprietà | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T10 | 5 | Proprietà | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Proprietà | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Proprietà | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) T6 AWD | T2 DI B 6304 | 6 | Proprietà | 2007-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Proprietà | 2009-2012 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Proprietà | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 D/D3/D4 AWD | D 5244 T16 | 5 | Proprietà | -2008 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Proprietà | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 AWD | B 6324 S5 | 6 | Proprietà | 2010-2015 |
-VO-VO | XC60 (156) D3/D4 | T2 DI D 5204 | 5 | Proprietà | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Proprietà | 2008-2009 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Proprietà | 2009-2011 |
-VO-VO | XC60 (156) T5 | B 4204 T7 | 4 | Proprietà | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | T2 DI B 6304 | 6 | Proprietà | 2008-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Proprietà | 2010-2015 |
-VO-VO | PAESE TRASVERSALE XC70 (295) 3,2 | Proprietà | -2007 | ||
-VO-VO | XC70 II (136) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Proprietà | 2009-2010 |
-VO-VO | XC70 II (136) 2,4 D/D4 AWD | D 5244 T5 | 5 | Proprietà | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Proprietà | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Proprietà | 2007-2009 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Proprietà | 2009-2011 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | T2 DI B 6304 | 6 | Proprietà | -2008 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Proprietà | -2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Salone | 2010-2013 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,5 | B 5254 T6 | 5 | Salone | 2009-2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 3,0 AWD | T2 DI B 6304 | 6 | Salone | 2009-2010 |
LAND ROVER LR2 2013-2014
LAND ROVER Range Rover Evoque 2012-2014
-VO-VO S60 2014
Rotori 2011-2014 del freno di -VO-VO S60 300mm
Rotori 2011-2013 del freno di -VO-VO S60 316mm
-VO-VO S80 2014
Rotori 2007-2014 del freno di -VO-VO S80 300mm
Rotori 2007-2013 del freno di -VO-VO S80 316mm
Rotori 2007-2013 del freno di -VO-VO S80 336mm
Rotori 2008-2010 del freno di -VO-VO V70 300mm
Rotori 2008-2010 del freno di -VO-VO V70 316mm
-VO-VO XC60 2010-2014
-VO-VO XC70 2014
Rotori 2008-2014 del freno di -VO-VO XC70 300mm
Rotori 2008-2013 del freno di -VO-VO XC70 316mm
Rotori 2008-2013 del freno di -VO-VO XC70 336mm
Come cambiamo i nostri cuscinetti di freno?
1. Rimuova i vecchi cuscinetti.
2. Metta i nuovi cuscinetti sopra.
3. Controlli il liquido per freni.
4. Sostituisca il calibro.
5. Rimetta la ruota sopra.
6. Stringa le alette.
7. Avvii il veicolo.
8. Collaudi i vostri nuovi cuscinetti di freno.
che cosa sono cuscinetti di freno?
I cuscinetti di freno sono una parte fondamentale di vostro sistema di frenatura del veicolo; si siedono fra il vostro ceppo del freno (la parte che pone freno, rallentante la rotazione delle gomme) ed il vostro tamburo del freno. Senza cuscinetti di freno di funzionamento, altri elementi del vostro veicolo, quali i dischi, rotori e calibri cominceranno a logorarsi. Che mantiene efficaci il freno i cuscinetti è importante ad evitare le riparazioni molto pricy come pure le condizioni di guida pericolose. Ecco perché è importante potere da identificare quando sostituire i vecchi cuscinetti di freno del vostro veicolo.
Che cosa accade se i miei cuscinetti di freno non può lavorare normalmente?
1. Ritenete le vibrazioni anormali mentre freni.
2. I freni della vostra automobile sono più molli di usuali.
3. Notate che la distanza di parcheggio della vostra automobile è aumentato.
4. Quando l'automobile fa un passo sui freni, sentite un suono sgranocchiante. (Questo può essere un segno che i dischi del freno del veicolo sono danneggiati dai cuscinetti di freno consumati)
5. La vostra luce d'avvertimento del liquido per freni è sempre infiammare/sul vostro cruscotto dell'automobile. Ciò può essere causata da un calo nel livello di bacino idrico del liquido per freni della vostra automobile.
FAQ:
1. Come circa il prezzo dei prodotti?
Più grande l'ordine, più economici sono. Se dovete acquistare o siete interesse nei nostri prodotti, contatti prego in qualunque momento con noi.
2. Che cosa se ottenessi alcuni prodotti difettosi?
Vi offriamo una garanzia affidabile reale di 12 mesi per la maggior parte del prodotto che comprate da noi. Durante la garanzia, se ottenete qualunque elementi difettosi, scambieremo qualche merce un o vi rimborseremo per i defectives. Stiamo restando in contatto sempre con voi per tutto l'aiuto.
3. Come circa il vostro servizio di assistenza al cliente?
Tutti i nostri prodotti hanno assicurazione di qualità. Tutti i prodotti qualificati possono essere sostituiti o restituiti se l'imballaggio e gli accessori sono intatti durante la vendita senza danneggiamento del prodotto.
4. Come circa il vostro termine di consegna?
Generalmente, prenderà entro 3-5 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento.
Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti e dalla quantità di vostro ordine.
5. Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo?
Flessibile per sistemare, qualsiasi quantità per ogni oggetto può essere discussa.
Contattici
La vostra indagine è benvenuta qui.
Se avete qualunque domande, contattici prego dalla persona di contatto: Sig.na. Jane
Otterremo indietro voi una volta che otteniamo i vostri messaggi.