Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Numero di modello: | 1770A233 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o come requisito |
Tempi di consegna: | lavoro 3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
modello: | 1770A233 | Automobile adatta: | Fiat Isuzu Lexus Mitsubishi Toyota |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Filtro del carburante | Campione: | Disponibile |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | filtro dell'olio dell'automobile,filtro del carburante automobilistico |
Filtro del carburante 1770A233 HART per Fiat Isuzu Lexus Mitsubishi Toyota
Informazioni di prodotto:
Numero di modello: 1770A233
Nome di parte: Filtro del carburante
Automobile adatta: Fiat Isuzu Lexus Mitsubishi Toyota
Dimensione: Dimensione standard
Azione: Disponibile
Imballaggio: Imballaggio neutrale
Circostanza: 100% nuovo
Numero di OE:
FIAT: 6000605426 FIAT: 6000605431 FIAT: K6000605426
FIAT: K6000605431 ISUZU: 8-98159-693-0 LEXUS: 23390 0L010
LEXUS: 23390 0L020 LEXUS: 23390 0L030 MITSUBISHI: 1770A233
MITSUBISHI: 1770A321 TOYOTA: 233000L011 TOYOTA: 23390-0L010
TOYOTA: 23390 0L020 TOYOTA: 23390-0L030 TOYOTA: 23390-0L041
CORRISPONDENZA DELL'AUTOMOBILE:
Faccia | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
Fiat | Fullback | 2020 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2020 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2020 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2019 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2019 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2019 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2018 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2018 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2018 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2017 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2017 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2017 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2016 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2016 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Fullback | 2016 | 2016-2020] raccolte di KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2020 | 2012-2020] raccolte di Mk II [ | 1,9 DDi | Raccolta | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2020 | 2012-2020] raccolte di Mk II [ | 1,9 DDi 4x4 | Raccolta | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2020 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2020 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi 4WD | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2020 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2020 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2019 | 2012-2020] raccolte di Mk II [ | 1,9 DDi | Raccolta | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2019 | 2012-2020] raccolte di Mk II [ | 1,9 DDi 4x4 | Raccolta | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2019 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2019 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi 4WD | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2019 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2019 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2018 | 2012-2020] raccolte di Mk II [ | 1,9 DDi | Raccolta | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2018 | 2012-2020] raccolte di Mk II [ | 1,9 DDi 4x4 | Raccolta | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2018 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2018 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi 4WD | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2018 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2018 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2017 | 2012-2020] raccolte di Mk II [ | 1,9 DDi | Raccolta | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2017 | 2012-2020] raccolte di Mk II [ | 1,9 DDi 4x4 | Raccolta | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2017 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2017 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi 4WD | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2017 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2017 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2016 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2016 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi 4WD | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2016 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2016 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2015 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2015 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi 4WD | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2015 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2015 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2014 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2014 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi 4WD | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2014 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2014 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2013 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2013 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi 4WD | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2013 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2013 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2012 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2012 | 2012-2020] piattaforme/telaio di Mk II [ | 2,5 CRDi 4WD | Piattaforma/telaio | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2012 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-massimo | 2012 | TFR, 2012-2020] raccolte di TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Raccolta | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Lexus | È | 2012 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 200d | Salone | 2231ccm 150HP 110KW (diesel) |
Lexus | È | 2012 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 220d | Salone | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | È | 2011 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 200d | Salone | 2231ccm 150HP 110KW (diesel) |
Lexus | È | 2011 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 220d | Salone | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | È | 2010 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 200d | Salone | 2231ccm 150HP 110KW (diesel) |
Lexus | È | 2010 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 220d | Salone | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | È | 2009 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 220d | Salone | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | È | 2008 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 220d | Salone | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | È | 2007 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 220d | Salone | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | È | 2006 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 220d | Salone | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | È | 2005 | 2005-2013] saloni di Mk II [ | 220d | Salone | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2020 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2020 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2020 | 2014-2020] raccolte di KJ_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2019 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2019 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2019 | 2014-2020] raccolte di KJ_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2018 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2018 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2018 | 2014-2020] raccolte di KJ_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2017 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2017 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2017 | 2014-2020] raccolte di KJ_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2016 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2016 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2016 | 2014-2020] raccolte di KJ_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KB_T, 2005-2015] raccolte di KA_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | KJ_, KK_, 2014-2020] raccolte di KL_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2015 | 2014-2020] raccolte di KJ_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | KB_T, 2005-2015] raccolte di KA_T [ | 2,5 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2014 | 2014-2020] raccolte di KJ_ [ | 2,4 HA FATTO 4WD | Raccolta | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritone | 2013 | KA_T, 2005-2015] raccolte di KB_T [ | 2,5 HA FATTO | Raccolta | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2020 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2019 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2018 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2017 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2016 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2015 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2014 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2013 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2012 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2011 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2010 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2009 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2008 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2007 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/pendolare V | 2006 | 2004-2020] bus di Mk V [ | 2,5 D-4D | Bus | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2020 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2019 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2018 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2017 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2016 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2015 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2014 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2013 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2012 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2011 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2010 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2009 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2008 | 2004-2020] scatole di Mk V [ | 2,5 D-4D | Scatola | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Che cosa sono i sintomi di cattivo filtro del carburante?
1.Lack di potenza del motore. Una mancanza o una potenza del motore globale in tutti gli ingranaggi può essere dovuto una mancanza di combustibile che ottiene agli iniettori.
arresto 2.Engine nell'ambito dello sforzo. Se trovate che il motore è potere perdente nell'ambito di accelerazione dura o andando su una pendenza ripida, quindi può essere giù ad un cattivo filtro del carburante.
accensione difettosa del motore 3.Random.
Che cosa il filtro del carburante cambiante fa?
I meccanici dicono che periodicamente sostituire i filtri del carburante è una buona idea Poiché contribuisce a tenere la vostri pompa del carburante e motore che corrono uniformemente. La pompa del carburante è destinata per prendere le particelle, detriti o le impurità nel carro armato di gas prima che il combustibile raggiunga la pompa, assicurare soltanto la benzina pulita raggiunge il vostro motore.
FAQ:
1. Come fa il vostro affare con il prodotto scarsa qualità di problemi?
Se ci sono dei problemi di qualità nell'ambito della garanzia, il servizio del return&repair sarà fornito per proteggere gli interessi dei clienti
.
2. Come ottenere una citazione?
Il consiglio prego gentile il numero di OE, il colore, l'immagine, VIN, .etc ed invia il vostro email noi.
3. Dello sconto?
Il nostro migliore prezzo sarà offerto secondo la quantità di ordine, così vogliate ci dicono la vostra quantità dell'acquisto quando domandate.
4. Potete produrre secondo i campioni?
Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi.
Contattici:
Non esita a contattarci se avete qualunque domanda, è il nostro piacere aiutarvi, noi otterrà indietro voi in 24 ore.